Etusivu » Kelatuotteet » Varastotilanne
Search.
- Kattotuotteet
- Kattopellit
- Listat ja asennustarvikkeet
- Suora harjalista
- Pyöreä harjalista
- Yläräystäslista Rivikatto
- Yläräystäslista
- Yläräystäslista Modern
- Päätylista Rivikatto
- Päätylista
- Päätylista Modern
- Liitoslista
- Sivuliitoslista Rivikatto
- Taivutettava räystäslista
- Räystäslista
- Sisäjiirilista Rivikatto
- Sisäjiirilista
- Harjatiivistelista Rivikatto
- Harjatiivistelista Modern
- Mittatilauslistat
- Asennustarvikkeet
- Läpiviennit
- VILPE Läpivientisarja Peltikate
- VILPE Läpivientisarja Muotokate
- VILPE Läpivientisarja Saumakate Vino
- VILPE Läpivientisarja Saumakate XL
- VILPE Viemärin tuuletusputki 110P/IS/500
- VILPE FLOW Hattu 160
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 125P/IS/700
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 160P/IS/700
- VILPE FLOW Ilmanvaihdon poistoputki 160P/IS/700 XL
- VILPE Tuuletusputki 110P/500
- VILPE FLOW Hattu 110
- VILPE Huippuimuri E190P/125/700
- VILPE Huippuimuri ECo FLOW 125P/700
- Kattoluukku
- Harjan tuuletuselementti
- Kattosillat ja lumiesteet
- Tikkaat
- Sadevesijärjestelmät
- Räystäsaluslevyt
- Esitteet ja aineistot
- Materiaali
- Julkisivutuotteet
- Kelatuotteet
- Tarjouspyyntö
Raaka-ainevarasto
Alla tiedot varastossamme olevista raaka-aineista.
Saapuvat raaka-aine-erät eivät näy varastosaldoissa.
Kelavarasto 10.2.2025
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
Sinkitty teräsohutlevy
Alumiini
Haponkestävä teräs
Ruostumaton teräs
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
PUR -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR 0,50 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 3 219 | m2 |
20 | Valkoinen | 17 085 | m2 | |
21 | Vaaleanharmaa | 2 365 | m2 | |
22 | Harmaa | 8 838 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 19 940 | m2 | |
24 | Keltainen | 2 755 | m2 | |
29 | Punainen | 13 091 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 16 896 | m2 | |
33 | Musta | 27 415 | m2 | |
34 | Vaaleansininen | 2 433 | m2 | |
35 | Sininen | 1 403 | m2 | |
36 | Vaaleanvihreä | 2 515 | m2 | |
37 | Vihreä | 2 106 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 5 971 | m2 | |
PUR 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 11 | Havunvihreä | 3 268 | m2 |
20 | Valkoinen | 14 767 | m2 | |
21 | Vaaleanharmaa | 12 442 | m2 | |
22 | Harmaa | 3 527 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 17 170 | m2 | |
29 | Punainen | 5 211 | m2 | |
30 | Vaaleanruskea | 3 412 | m2 | |
31 | Ruskea | 3 955 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 9 800 | m2 | |
33 | Musta | 11 189 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 1 886 | m2 |
PUR Matta -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR Matta 0,50 x 1250 S280GD Z275 | 23 | Tummanharmaa | 11 800 | m2 |
29 | Punainen | 2 825 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 10 114 | m2 | |
33 | Musta | 11 250 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 68 | m2 | |
2H3 | Antrasiitti | 10 796 | m2 | |
PUR Matta 0,60 x 1250 S250GD Z275 | 23 | Tummaharmaa | 22 642 | m2 |
32 | Tummanruskea | 6 576 | m2 | |
33 | Musta | 17 079 | m2 | |
2H3 | Antrasiitti | 7 106 | m2 | |
PUR Matta 0,50 x 1250 DX52D Z275 Tinsmith Grade | 23 | Tummanharmaa | 3 153 | m2 |
29 | Punainen | 4 169 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 78 | m2 | |
33 | Musta | 1 334 | m2 | |
PUR Matta 0,60 x 1250 DX53D Z275 Tinsmith Grade | 21 | Vaaleanharmaa | 1 922 | m2 |
22 | Harmaa | 3 304 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 5 779 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 1 278 | m2 | |
33 | Musta | 2 208 | m2 |
PVDF+ -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PVDF+ 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 709 | m2 |
21 | Vaaleanharmaa | 3 885 | m2 | |
22 | Harmaa | 1 304 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 117 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 1 367 | m2 | |
33 | Musta | 406 | m2 | |
40 | Hopea | 4 030 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 4 063 | m2 | |
42 | Kulta | 268 | m2 | |
43 | Kupari | 1 008 | m2 | |
45 | Metalli grafiitti | 4 476 | m2 | |
750 | Tiilenpunainen | 56 | m2 | |
PVDF+ 0,70 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 186 | m2 |
23 | Tummanharmaa | 3 258 | m2 | |
40 | Hopea | 1 052 | m2 | |
PVDF+ 1,00 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 2 735 | m2 |
23 | Tummanharmaa | 126 | m2 | |
33 | Musta | 568 | m2 | |
PVDF+ 1,20 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 1 623 | m2 |
21 | Vaaleanharmaa | 797 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 769 | m2 | |
40 | Hopea | 1 681 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 24 | m2 | |
PVDF 1,00 x 1263 DX53D Z275 / ZM140 | Saffiano Black | 467 | m2 | |
PVDF+ Matta 1,00 x 1280 DX53D Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 563 | m2 |
21 | Vaaleanharmaa | 881 | m2 | |
22 | Harmaa | 256 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 777 | m2 | |
40 | Hopea | 5 180 | m2 | |
45 | Metalli grafiitti | 1 542 | m2 |
HC25 -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
HC25 0,50 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 20 | Valkoinen | 9 208 | m2 |
21 | Vaaleanharmaa | 1 141 | m2 | |
23 | Tumma harmaa | 21 655 | m2 | |
29 | Punainen | 7 300 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 10 701 | m2 | |
33 | Musta | 17 723 | m2 | |
40 | Hopea | 7 308 | m2 | |
41 | Tumma hopea | 9 761 | m2 | |
PL 90 | Varmvit | 883 | m2 | |
PL 20 | Mörkgrå | 811 | m2 | |
HC25 0,60 x 1250 S280GD Z275 / ZM140 | 21 | Vaaleanharmaa | 176 | m2 |
23 | Tummanharmaa | 7 500 | m2 | |
29 | Punainen | 2 516 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 4 056 | m2 | |
33 | Musta | 10 443 | m2 | |
40 | Hopea | 33 | m2 | |
HC25 0,50 x 1000 S280GD Z275 / ZM140 | 41 | Tumma hopea | 2 315 | m2 |
PE -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PE 0,45 x 1250 S280GD Z275 / ZM120 | 11 | Havunvihreä | 7 854 | m2 |
20 | Valkoinen | 22 230 | m2 | |
23 | Tummanharmaa | 1 442 | m2 | |
29 | Punainen | 496 | m2 | |
32 | Tummanruskea | 15 406 | m2 | |
33 | Musta | 38 096 | m2 | |
PE 0,50 x 1250 S280GD Z275 / ZM120 | RAL 9010 | Pure White | 110 | m2 |
PUR35 -pinnoitettu teräsohutlevy
Väri | Määrä | |||
PUR35 1,00 x 1280 DX53D Z275 / ZM140 | 35 | Sininen | 406 | m2 |
RAL 3000 | Liekinpunainen | 2 187 | m2 |
Kaksipuolisesti pinnoitettu teräsohutlevy (sadevesijärjestelmät)
Väri | Määrä | |||
SDP RWG 0,57 x 1250 DX52D Z275 | 20/23 | Valkoinen/Tummanharmaa | 87 | m2 |
32/33 | Ruskea/Musta | 189 | m2 |
Sinkitty teräsohutlevy
Sinkitty Z350 MA-E Kattolaadut | ZN 0,50 x 1250 DX52D | Z350 | 30 758 | kg | |
ZN 0,60 x 1250 DX53D TINSMITH GRADE | Z350 | 53 255 | kg | ||
Sinkitty Z275 1000 mm S220GD MA-E | ZN 0,50 x 1000 S220GD | Z275 | 4 045 | kg | |
ZN 0,60 x 1000 S220GD | Z275 | 26 940 | kg | ||
Sinkitty Z275 1250 mm S220GD MA-E | ZN 0,60 x 1250 S220GD | Z275 | 4 220 | kg | |
Sinkitty Z275 1250 mm DX51D MA-E | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z275 | 55 133 | kg | |
ZN 0,60 x 1250 DX51D | Z275 | 14 193 | kg | ||
ZN 0,70 x 1250 DX51D | Z275 | 20 061 | kg | ||
ZN 0,90 x 1250 DX51D | Z275 | 30 259 | kg | ||
ZN 1,00 x 1250 DX51D | Z275 | 41 232 | kg | ||
ZN 1,25 x 1250 DX51D | Z275 | 43 430 | kg | ||
Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MA-E | ZN 0,70 x 1000 DX51D | Z275 | 8 365 | kg | |
ZN 1,00 x 1000 DX51D | Z275 | 617 | kg | ||
Sinkitty Z275 1000 mm DX51D MB-E | ZN 2,00 x 1000 DX51D | Z275 | 15 798 | kg | |
Sinkitty Z275 1500 mm DX51D MB-C | ZN 0,70 x 1500 DX51D | Z275 | 1 074 | kg | |
Sinkitty Z275 1263 mm (maalattava laatu) DX53D MB-S | ZN 1,00 x 1263 DX53D (EASYFILM E) | Z275 | 16 792 | kg | |
Sinkitty Z100 1250 mm DX51D MB-C | ZN 0,50 x 1250 DX51D | Z100 | 4 971 | kg |
Alumiini
Materiaali | Määrä | ||||
Alumiini Alloy 3103-H16 | ALUMIINI 0,70 x 1250 ALLOY 3103-H16 | Kirkas | 2 329 | kg | |
ALUMIINI 1,50 x 1250 ALLOY 3103-H16 | Kirkas | 443 | kg | ||
Alumiini HC25 Tumma hopea | ALUMIINI 0,70 x 1250 HC25 | Tumma hopea | 590 | kg |
Haponkestävä teräs
Materiaali | Määrä | ||||
HST | HST 0,50 x 1250 EN 1.4404 2B | Kirkas | 60 | kg |
Ruostumaton teräs
Materiaali | Määrä | ||||
RST | RST 0,50 x 1250 EN 1.4301 2B | 107 | kg |
Muut edulliset kelatuotteet – kysy tarjousta!
Materiaali | Määrä | ||||
KYVA 1,00 x 1250 DC01 AMO | 2 755 | kg | |||
KYVA 1,50 x 1250 DC01 AMO | Cor-Ten | 744 | kg | ||
PVDF+ 0,60 x 1250 DX51D Z275 / ZM140 | RAL 5015 | Taivaansininen | 20 | m2 | |
PVDF+ 1,00 x 1260 DX53D Z275 | RAL 5026 | Pearl night blue | 79 | m2 | |
ALUMIINI PVDF 1,00 x 1260 ALLOY 5754 H41 | Marble1 | Vaalea marmori | 2 254 | kg |